抖音号 (agent 排播表内 · 近 30 天有直播)
染博士泽它-李冰
近 30 天 40 场 · 缓存 9 场
¥2,152 · GMV ¥6,900 · ROI 3.21
最后刷新 05-20 19:06
染博士-安心染发
近 30 天 30 场 · 缓存 10 场
¥56,435 · GMV ¥136,024 · ROI 2.41
最后刷新 05-20 19:08
染博士-刘智
近 30 天 35 场 · 缓存 9 场
¥82,270 · GMV ¥160,713 · ROI 1.95
最后刷新 05-20 19:01
染博士教染发
近 30 天 52 场 · 缓存 12 场
¥4,675 · GMV ¥12,366 · ROI 2.64
最后刷新 05-20 19:04
染博士官方旗舰店
近 30 天 31 场 · 缓存 6 场
¥112,721 · GMV ¥240,180 · ROI 2.13
最后刷新 05-20 19:10
染博士-李军
近 30 天 45 场 · 缓存 7 场
¥3,992 · GMV ¥8,309 · ROI 2.08
最后刷新 05-20 19:12
染博士-家诚教染发
近 30 天 25 场 · 缓存 1 场
¥577 · GMV ¥744 · ROI 1.29
最后刷新 05-20 19:12
染博士创始人-刘智
近 30 天 27 场 · 缓存 0 场
没数据
最后刷新 未拉取
当前:染博士-安心染发 · 最后刷新:2026-05-20 19:08:54
| 日期 | 时段 | 投放类别 | 直播投放总数据 | 短视频数据 | 直投数据 | 详情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 自然流GMV | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | ||||
| 2026-05-20 | 13:00-16:32 | 乘方投放 | ¥4,009 | ¥10,116 | 2.52 | 乘方推广 | ¥2,522 | ¥4,708 | 1.87 | ¥1,486 | ¥5,388 | 3.62 | 详情 → |
| 2026-05-20 | 07:00-10:37 | 乘方投放 | ¥6,619 | ¥16,245 | 2.45 | 乘方推广 | ¥4,625 | ¥9,985 | 2.16 | ¥1,993 | ¥6,235 | 3.13 | 详情 → |
| 2026-05-19 | 16:00-19:48 | 乘方投放 | ¥6,272 | ¥16,376 | 2.61 | 乘方推广 | ¥4,721 | ¥9,079 | 1.92 | ¥1,551 | ¥7,236 | 4.67 | 详情 → |
| 2026-05-18 | 13:00-16:23 | 乘方投放 | ¥3,853 | ¥9,204 | 2.39 | 乘方推广 | ¥2,827 | ¥4,914 | 1.74 | ¥1,026 | ¥4,121 | 4.02 | 详情 → |
| 2026-05-18 | 07:00-10:15 | 乘方投放 | ¥8,542 | ¥20,132 | 2.36 | 乘方推广 | ¥6,906 | ¥12,912 | 1.87 | ¥1,636 | ¥7,110 | 4.35 | 详情 → |
| 2026-05-17 | 13:00-16:31 | 乘方投放 | ¥5,277 | ¥13,273 | 2.52 | 乘方推广 | ¥4,112 | ¥8,082 | 1.97 | ¥1,165 | ¥5,091 | 4.37 | 详情 → |
| 2026-05-17 | 07:00-10:35 | 乘方投放 | ¥5,406 | ¥12,730 | 2.35 | 乘方推广 | ¥4,337 | ¥8,390 | 1.93 | ¥1,069 | ¥4,340 | 4.06 | 详情 → |
| 2026-05-16 | 13:00-16:38 | 乘方投放 | ¥4,371 | ¥9,219 | 2.11 | 乘方推广 | ¥3,374 | ¥5,854 | 1.74 | ¥997 | ¥3,305 | 3.32 | 详情 → |
| 2026-05-16 | 06:59-10:32 | 乘方投放 | ¥5,711 | ¥13,922 | 2.44 | 乘方推广 | ¥4,471 | ¥7,623 | 1.71 | ¥1,240 | ¥6,299 | 5.08 | 详情 → |
| 2026-05-15 | 14:00-17:35 | 乘方投放 | ¥6,377 | ¥14,808 | 2.32 | 乘方推广 | ¥5,049 | ¥10,405 | 2.06 | ¥1,328 | ¥4,144 | 3.12 | 详情 → |
数据来源:千川全域直播大屏 · 整体行 = commonMetricCard pay caliber · 短视频/直投 = materialVideo/materialLive Totals · 0 本地 SUM。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。