抖音号 (agent 排播表内 · 近 30 天有直播)
染博士泽它-李冰
近 30 天 40 场 · 缓存 9 场
¥2,152 · GMV ¥6,900 · ROI 3.21
最后刷新 05-20 19:06
染博士-安心染发
近 30 天 30 场 · 缓存 10 场
¥56,435 · GMV ¥136,024 · ROI 2.41
最后刷新 05-20 19:08
染博士-刘智
近 30 天 35 场 · 缓存 9 场
¥82,270 · GMV ¥160,713 · ROI 1.95
最后刷新 05-20 19:01
染博士教染发
近 30 天 52 场 · 缓存 12 场
¥4,675 · GMV ¥12,366 · ROI 2.64
最后刷新 05-20 19:04
染博士官方旗舰店
近 30 天 31 场 · 缓存 6 场
¥112,721 · GMV ¥240,180 · ROI 2.13
最后刷新 05-20 19:10
染博士-李军
近 30 天 45 场 · 缓存 7 场
¥3,992 · GMV ¥8,309 · ROI 2.08
最后刷新 05-20 19:12
染博士-家诚教染发
近 30 天 25 场 · 缓存 1 场
¥577 · GMV ¥744 · ROI 1.29
最后刷新 05-20 19:12
染博士创始人-刘智
近 30 天 27 场 · 缓存 0 场
没数据
最后刷新 未拉取
当前:染博士-刘智 · 最后刷新:2026-05-20 19:01:50
| 日期 | 时段 | 投放类别 | 直播投放总数据 | 短视频数据 | 直投数据 | 详情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 自然流GMV | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | ||||
| 2026-05-20 | 19:00-23:08 | 乘方投放 | ¥11,822 | ¥22,725 | 1.92 | 乘方推广 | ¥9,303 | ¥14,757 | 1.59 | ¥2,519 | ¥7,909 | 3.14 | 详情 → |
| 2026-05-19 | 22:00-00:18 | 乘方投放 | ¥7,245 | ¥14,226 | 1.96 | 乘方推广 | ¥5,175 | ¥8,627 | 1.67 | ¥2,067 | ¥5,190 | 2.51 | 详情 → |
| 2026-05-19 | 06:00-09:57 | 乘方投放 | ¥9,503 | ¥17,520 | 1.84 | 乘方推广 | ¥7,510 | ¥11,684 | 1.56 | ¥1,991 | ¥5,418 | 2.72 | 详情 → |
| 2026-05-18 | 19:00-22:58 | 乘方投放 | ¥7,844 | ¥14,847 | 1.89 | 乘方推广 | ¥5,995 | ¥9,207 | 1.54 | ¥1,848 | ¥5,199 | 2.81 | 详情 → |
| 2026-05-17 | 19:00-23:02 | 乘方投放 | ¥9,417 | ¥19,742 | 2.10 | 乘方推广 | ¥7,734 | ¥13,371 | 1.73 | ¥1,683 | ¥5,809 | 3.45 | 详情 → |
| 2026-05-16 | 19:00-22:53 | 乘方投放 | ¥11,198 | ¥21,450 | 1.92 | 乘方推广 | ¥8,944 | ¥14,556 | 1.63 | ¥2,252 | ¥6,405 | 2.84 | 详情 → |
| 2026-05-15 | 20:00-22:02 | 乘方投放 | ¥4,491 | ¥10,245 | 2.28 | 乘方推广 | ¥3,456 | ¥5,245 | 1.52 | ¥1,034 | ¥4,718 | 4.56 | 详情 → |
| 2026-05-15 | 06:10-10:15 | 乘方投放 | ¥8,927 | ¥16,532 | 1.85 | 乘方推广 | ¥6,681 | ¥11,439 | 1.71 | ¥2,245 | ¥4,794 | 2.14 | 详情 → |
| 2026-05-14 | 19:00-22:59 | 乘方投放 | ¥11,823 | ¥23,426 | 1.98 | 乘方推广 | ¥9,212 | ¥15,194 | 1.65 | ¥2,607 | ¥7,908 | 3.03 | 详情 → |
数据来源:千川全域直播大屏 · 整体行 = commonMetricCard pay caliber · 短视频/直投 = materialVideo/materialLive Totals · 0 本地 SUM。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。