千川投放 Agent Qianchuan Automation
抖音号 (agent 排播表内 · 近 30 天有直播)
染博士泽它-李冰
近 30 天 40 场 · 缓存 9 场
¥2,152 · GMV ¥6,900 · ROI 3.21
最后刷新 05-20 19:06
染博士-安心染发
近 30 天 30 场 · 缓存 10 场
¥56,435 · GMV ¥136,024 · ROI 2.41
最后刷新 05-20 19:08
染博士-刘智
近 30 天 35 场 · 缓存 9 场
¥82,270 · GMV ¥160,713 · ROI 1.95
最后刷新 05-20 19:01
染博士教染发
近 30 天 52 场 · 缓存 12 场
¥4,675 · GMV ¥12,366 · ROI 2.64
最后刷新 05-20 19:04
染博士官方旗舰店
近 30 天 31 场 · 缓存 6 场
¥112,721 · GMV ¥240,180 · ROI 2.13
最后刷新 05-20 19:10
染博士-李军
近 30 天 45 场 · 缓存 7 场
¥3,992 · GMV ¥8,309 · ROI 2.08
最后刷新 05-20 19:12
染博士-家诚教染发
近 30 天 25 场 · 缓存 1 场
¥577 · GMV ¥744 · ROI 1.29
最后刷新 05-20 19:12
染博士创始人-刘智
近 30 天 27 场 · 缓存 0 场
没数据
最后刷新 未拉取
当前:染博士教染发 · 最后刷新:2026-05-20 19:04:28
日期 时段 投放类别 直播投放总数据 短视频数据 直投数据 详情
广告消耗 总成交 总支付ROI 自然流GMV 广告消耗 总成交 总支付ROI 广告消耗 总成交 总支付ROI
2026-05-20 16:36-18:36 乘方投放 ¥249 ¥525 2.11 乘方推广 ¥133 ¥60 0.45 ¥116 ¥355 3.06 详情 →
2026-05-20 12:06-14:07 乘方投放 ¥325 ¥907 2.79 乘方推广 ¥146 ¥405 2.78 ¥179 ¥502 2.80 详情 →
2026-05-19 16:36-18:37 乘方投放 ¥327 ¥739 2.26 乘方推广 ¥217 ¥260 1.20 ¥110 ¥479 4.37 详情 →
2026-05-19 12:06-14:06 乘方投放 ¥271 ¥489 1.80 乘方推广 ¥160 ¥219 1.37 ¥112 ¥269 2.41 详情 →
2026-05-18 16:36-18:41 乘方投放 ¥392 ¥1,147 2.93 乘方推广 ¥221 ¥419 1.90 ¥171 ¥668 3.91 详情 →
2026-05-18 12:06-14:07 乘方投放 ¥357 ¥792 2.22 乘方推广 ¥227 ¥369 1.62 ¥130 ¥362 2.79 详情 →
2026-05-17 16:36-18:39 乘方投放 ¥822 ¥2,115 2.57 乘方推广 ¥510 ¥908 1.78 ¥312 ¥1,207 3.86 详情 →
2026-05-17 12:06-14:08 乘方投放 ¥268 ¥1,034 3.85 乘方推广 ¥137 ¥392 2.85 ¥131 ¥642 4.89 详情 →
2026-05-16 16:36-18:36 乘方投放 ¥412 ¥1,281 3.11 乘方推广 ¥217 ¥359 1.65 ¥194 ¥702 3.62 详情 →
2026-05-16 12:06-14:09 乘方投放 ¥361 ¥856 2.37 乘方推广 ¥259 ¥404 1.56 ¥102 ¥452 4.44 详情 →
2026-05-15 16:36-18:37 乘方投放 ¥677 ¥1,743 2.57 乘方推广 ¥407 ¥752 1.85 ¥270 ¥832 3.08 详情 →
2026-05-15 12:07-14:07 乘方投放 ¥213 ¥739 3.46 乘方推广 ¥128 ¥190 1.48 ¥85 ¥549 6.44 详情 →
数据来源:千川全域直播大屏 · 整体行 = commonMetricCard pay caliber · 短视频/直投 = materialVideo/materialLive Totals · 0 本地 SUM。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。