抖音号 (agent 排播表内 · 近 30 天有直播)
染博士泽它-李冰
近 30 天 40 场 · 缓存 9 场
¥2,152 · GMV ¥6,900 · ROI 3.21
最后刷新 05-20 19:06
染博士-安心染发
近 30 天 30 场 · 缓存 10 场
¥56,435 · GMV ¥136,024 · ROI 2.41
最后刷新 05-20 19:08
染博士-刘智
近 30 天 35 场 · 缓存 9 场
¥82,270 · GMV ¥160,713 · ROI 1.95
最后刷新 05-20 19:01
染博士教染发
近 30 天 52 场 · 缓存 12 场
¥4,675 · GMV ¥12,366 · ROI 2.64
最后刷新 05-20 19:04
染博士官方旗舰店
近 30 天 31 场 · 缓存 6 场
¥112,721 · GMV ¥240,180 · ROI 2.13
最后刷新 05-20 19:10
染博士-李军
近 30 天 45 场 · 缓存 7 场
¥3,992 · GMV ¥8,309 · ROI 2.08
最后刷新 05-20 19:12
染博士-家诚教染发
近 30 天 25 场 · 缓存 1 场
¥577 · GMV ¥744 · ROI 1.29
最后刷新 05-20 19:12
染博士创始人-刘智
近 30 天 27 场 · 缓存 0 场
没数据
最后刷新 未拉取
当前:染博士泽它-李冰 · 最后刷新:2026-05-20 19:06:34
| 日期 | 时段 | 投放类别 | 直播投放总数据 | 短视频数据 | 直投数据 | 详情 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 自然流GMV | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | 广告消耗 | 总成交 | 总支付ROI | ||||
| 2026-05-20 | 15:15-16:51 | 乘方投放 | ¥354 | ¥1,538 | 4.35 | 乘方推广 | ¥212 | ¥427 | 2.01 | ¥141 | ¥1,051 | 7.43 | 详情 → |
| 2026-05-20 | 11:16-13:25 | 乘方投放 | ¥339 | ¥968 | 2.86 | 乘方推广 | ¥225 | ¥379 | 1.69 | ¥114 | ¥588 | 5.15 | 详情 → |
| 2026-05-19 | 15:07-17:03 | 乘方投放 | ¥309 | ¥668 | 2.16 | 乘方推广 | ¥234 | ¥160 | 0.68 | ¥75 | ¥509 | 6.81 | 详情 → |
| 2026-05-19 | 11:17-12:45 | 乘方投放 | ¥0 | ¥0 | 0.00 | 乘方推广 | ¥0 | ¥0 | 0.00 | ¥0 | ¥0 | 0.00 | 详情 → |
| 2026-05-17 | 19:18-21:09 | 乘方投放 | ¥346 | ¥1,477 | 4.27 | 乘方推广 | ¥150 | ¥649 | 4.34 | ¥197 | ¥828 | 4.21 | 详情 → |
| 2026-05-17 | 11:15-13:06 | 乘方投放 | ¥273 | ¥884 | 3.23 | 乘方推广 | ¥145 | ¥180 | 1.24 | ¥128 | ¥704 | 5.50 | 详情 → |
| 2026-05-16 | 19:25-20:57 | 乘方投放 | ¥159 | ¥387 | 2.44 | 乘方推广 | ¥98 | ¥140 | 1.43 | ¥61 | ¥248 | 4.06 | 详情 → |
| 2026-05-16 | 11:15-11:58 | 乘方投放 | ¥153 | ¥289 | 1.89 | 乘方推广 | ¥60 | ¥60 | 0.99 | ¥93 | ¥229 | 2.47 | 详情 → |
| 2026-05-15 | 11:11-13:17 | 乘方投放 | ¥219 | ¥688 | 3.15 | 乘方推广 | ¥135 | ¥119 | 0.88 | ¥83 | ¥459 | 5.51 | 详情 → |
数据来源:千川全域直播大屏 · 整体行 = commonMetricCard pay caliber · 短视频/直投 = materialVideo/materialLive Totals · 0 本地 SUM。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。
ROI = GMV ÷ cost 自己算(对齐大屏 hover "整体支付ROI" / 纯支付含券)。
乘方计划"自然流 GMV"显示"乘方推广";全域直播显示"全域直播";标准 = 总GMV − 短视频GMV − 直投GMV。