⏱ 本场排班06:00 → 24:00
📊 关键指标面板
· 历史 + 本场 · 自动化规则依赖的判定数据
关键时点 · 历史 vs 本场 ← 左右滚动 →
qc_room_trends 更新:17:04:35
| 指标 | 10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 70 min | 80 min | 90 min | 100 min | 110 min | 120 min | 130 min | 140 min | 150 min | 160 min | 170 min | 180 min | 190 min | 200 min | 210 min | 220 min | 230 min | 240 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史本场整体 ROI | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.09 | 2.07 | 2.04 |
| 历史直播间画面 ROI | 39.57 | 5.42 | 6.31 | 6.42 | 6.80 | 6.90 | 7.61 | 7.28 | 7.71 | 7.58 | 7.53 | 7.45 | 7.11 | 7.05 | 7.13 | 7.13 | 6.96 | 6.71 | 6.88 | 6.87 | 6.80 | 6.79 | 6.57 | 6.57 |
| 历史平均在线人数 | 27 n=10 | 31 n=10 | 29 n=10 | 27 n=10 | 27 n=10 | 26 n=10 | 26 n=10 | 30 n=10 | 32 n=10 | 30 n=10 | 32 n=10 | 38 n=10 | 36 n=10 | 38 n=10 | 38 n=10 | 38 n=10 | 38 n=10 | 40 n=10 | 40 n=10 | 41 n=10 | 39 n=10 | 39 n=10 | 40 n=10 | 43 n=10 |
| 本场整体 ROI | 3.49 | 2.14 | 1.87 | 1.80 | 2.21 | 2.06 | 2.04 | 1.90 | 1.88 | 1.96 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 1.87 | 1.88 | 1.83 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
| 本场在线人数 | 4 | 40 | 33 | 29 | 23 | 33 | 24 | 25 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 26 | 27 | 24 | 33 | 22 | 18 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 |
| 本场直播间画面 ROI | 221.85 | 6.12 | 7.60 | 9.78 | 12.96 | 11.21 | 11.62 | 10.20 | 10.30 | 9.94 | 10.28 | 10.23 | 8.71 | 8.52 | 8.14 | 9.01 | 8.37 | 7.90 | 7.63 | 7.91 | 7.62 | 7.43 | 7.11 | 7.56 |
| 本场视频整体 ROI | ¥0 | 2.20 | 1.85 | 1.61 | 1.93 | 1.79 | 1.72 | 1.61 | 1.55 | 1.64 | 1.69 | 1.69 | 1.65 | 1.63 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.61 | 1.62 | 1.58 |
📖 指标口径说明 + 本场汇总
历史本场整体 ROI:近 7 天同抖音号的累计 cost / 累计 GMV(含 LIVE_ROOM + 所有视频),数据源 qc_room_trends
历史直播间画面 ROI:近 7 天同抖音号的 LIVE_ROOM(mtype=4)累计 ROI,数据源 qc_material_trends
历史平均在线人数:同批次(开播 ±1h)近 10 天,去掉 1 最高 1 最低后的均值(n=X 为同批次样本数)
本场整体 ROI:本场 qc_room_trends 累计 cost / GMV,同千川大屏"整体"口径
本场在线人数:qc_room_trends PCU 字段在该 slot ± 5 min 窗口的 MAX
本场直播间画面 累计 ROI:仅 LIVE_ROOM(mtype=4)· 累计消耗 721 元 · GMV 5,611 元
本场视频整体 累计 ROI:所有视频素材合并(mtype=3)· 累计消耗 7,509 元 · GMV 13,634 元
未到时点显示 "—";时点以 10 min 为粒度(与 ±5 min 桶窗口对齐)
本场素材表现 · 直播间画面 + 消耗 > 100 元视频(9 条视频)
qc_material_trends 更新:17:03:13
| 素材名称 / ID | 消耗 | GMV | ROI | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 直播间直播间画面 | 729 | 5,501 | 7.55 | |
| 千川260312-文编-轮周年庆5-刘文文.mp4 | 462 | 290 | 0.63 | |
| 千川260224-蜀哥-时尚洋气的头发_刘文文.mp4 | 444 | 502 | 1.13 | |
| 千川251221-源编-轮播号茗茶色8-黄日源.mp4 | 435 | 300 | 0.69 | |
| 一键修复_千川260305-文编-轮天青茗茶3-刘文文.mp | 389 | 409 | 1.05 | |
| 千川250308-雯编染膏-纯植物嘎嘎好1-王昕.mp4 | 332 | 230 | 0.69 | |
| AIGC动态创意素材集合 | 173 | 80 | 0.46 | |
| 千川260210-言编-轮多贵4-刘凯言.mp4 | 166 | 230 | 1.38 | |
| 千川260305-冠编-新品柔彩染发膏9-黄培冠.mp4 | 154 | 220 | 1.43 | |
| 千川260306-文编-轮仿炫彩2蜀哥开头-刘文文.mp4 | 149 | 120 | 0.81 |
本场追投任务(0)
关停规则:消耗 > 100 元 且 ROI < 1(每 3 min 扫描)
本场还没追投任务(点上表"追投"按钮手动触发,或等自动化规则 20/40/60 min 命中)
⏱ 本场自动化时间线
· 开播中(08:01)
剩余 0 个待触发节点
| 预估时间 | 类型 | 实际执行 | 规则 | 执行状态 | 触发条件 | 动作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 实际 | — | ▶ | 开播 | — 白名单拦截 | 场次开始 | 排班开播 · 抖音号 aweme_id=18526521 | |
| 08:01 | 实际 | — | 🟢 | 开播提醒 | — 白名单拦截 | 首次检测到 LIVING(每 3 min 扫一轮) | 飞书发开播通知 + 在投计划清单(plan_name / scene / status / adv / ROI / 预算) | |
| 08:01 | 实际 | — | ⚡ | 开播起量 | — 白名单拦截 | 开播即建(monitor 检测到 LIVING 立即触发) | 对该 aweme 所有 ENABLE 直播计划各建 SMART_BOOST 500 元 × 60 min × 目标 直播间购买 | |
| 08:01 | 实际 | — | 📺 | 直播间追投 | — 白名单拦截 | 开播即建(不再 ROI 阈值 gate) | 新建 LIVE_ROOM 控成本追投 500 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 90%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 08:01 | 实际 | — | 🎬 | 高效视频追投 | — 白名单拦截 | 开播即建 · 拉近 7 天该 aweme 跨场视频聚合,ROI > 整体的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 500 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 08:41 | 实际 | — | 🎬 | 高效视频追投 | — 白名单拦截 | 开播 40 min · 拉本场 qc_material_trends,ROI > 本场综合 ROI 的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 400 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 09:01 | 实际 | — | 🎬 | 高效视频追投 | — 白名单拦截 | 开播 60 min · 拉本场 qc_material_trends,ROI > 本场综合 ROI 的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 300 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) |
投放账户
✓ 已保存为默认
共 3 个授权账户 · 上传 / 删除 / 追投都走此账户
📊 历史 7 日概览
近 7 日 · 8 场 · 消耗 136,417.64 元 · GMV 290,905.79 · ROI 2.13 · 授权 4 / 在投 1
点击展开
7 日场次
📅
8
8 直播日
7 日消耗
💰
136,417.64
占比 42.4%
7 日 GMV
📈
290,905.79
4,623.0 订单
平均 ROI
🎯
2.13
PCU 峰值 91
授权 / 在投
🔑
4 / 1
广告账户数
⚙️ 自动化动作 + 执行历史
11 条投放规则(开播前 / 直播中 / 直播结束)+ 近 10 条执行记录
本页面只显示监控指标 + 自动化时间线;规则执行入口移到"规则页"