全部账户 > 子轩老户-广州-星裴-商品 > 0402-小黑-4月数据1.65保本
×
素材总数
16
优质
4
低效
0
近60天消耗
7,938元
📅 数据统计周期:近 60 天 (2026-03-22 ~ 2026-05-21) · 消耗/GMV/ROI/订单 均为该窗口累计值;创建日期/上传时间不受周期限制
低质判定:7 天前创建 + 消耗 ≤ 10 + GMV = 0 · 已标注 0 条(标注后可在表里直接看到「低质」徽章)
| 类型 ⇅ | 素材名称 ⇅ | 创建日期 ⇅ | 上传时间 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 成交 ⇅ | 操作 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | - | - | 6376.62 | 9776.97 | 2.20 | 629 | — | |
| 图片 | - | - | 551.94 | 848.89 | 2.02 | 50 | — | |
| 图片 | - | - | 360.61 | 402.98 | 1.88 | 34 | — | |
| 图片 | - | - | 207.08 | 213.90 | 1.54 | 16 | — | |
| 图片 | - | - | 148.27 | 137.30 | 1.48 | 11 | — | |
| 图片 | - | - | 66.80 | 142.43 | 2.98 | 8 | — | |
| 图片 | - | - | 65.07 | 56.60 | 1.22 | 4 | — | |
| 图片 | - | - | 56.01 | 138.65 | 3.55 | 7 | — | |
| 图片 | - | - | 29.75 | 14.90 | 0.67 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 24.48 | 14.90 | 0.81 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 23.64 | 56.59 | 3.37 | 4 | — | |
| 图片 | - | - | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 6.81 | 15.90 | 2.92 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
更新:素材 05-21 19:03