全部账户 > 子轩老户-广州-星裴-商品 > 0407-新染膏再起
×
素材总数
48
优质
14
低效
0
近60天消耗
11,836元
📅 数据统计周期:近 60 天 (2026-03-22 ~ 2026-05-21) · 消耗/GMV/ROI/订单 均为该窗口累计值;创建日期/上传时间不受周期限制
低质判定:7 天前创建 + 消耗 ≤ 10 + GMV = 0 · 已标注 0 条(标注后可在表里直接看到「低质」徽章)
| 类型 ⇅ | 素材名称 ⇅ | 创建日期 ⇅ | 上传时间 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 成交 ⇅ | 操作 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | - | - | 6309.28 | 14260.14 | 2.77 | 269 | — | |
| 图片 | - | - | 1056.86 | 1175.56 | 1.52 | 26 | — | |
| 图片 | - | - | 871.78 | 1398.06 | 2.08 | 27 | — | |
| 图片 | - | - | 445.45 | 551.42 | 1.86 | 13 | — | |
| 图片 | - | - | 414.78 | 529.82 | 1.73 | 12 | — | |
| 图片 | - | - | 390.19 | 684.50 | 2.23 | 12 | — | |
| 图片 | - | - | 370.58 | 650.58 | 2.24 | 13 | — | |
| 图片 | - | - | 299.02 | 395.71 | 1.77 | 8 | — | |
| 图片 | - | - | 206.84 | 415.86 | 2.85 | 9 | — | |
| 图片 | - | - | 193.60 | 474.00 | 3.04 | 9 | — | |
| 图片 | - | - | 176.35 | 811.74 | 5.66 | 15 | — | |
| 图片 | - | - | 166.97 | 198.48 | 1.79 | 5 | — | |
| 图片 | - | - | 125.84 | 363.20 | 3.73 | 7 | — | |
| 图片 | - | - | 123.05 | 253.30 | 2.35 | 4 | — | |
| 图片 | - | - | 76.23 | 43.90 | 0.79 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 72.34 | 169.60 | 3.31 | 4 | — | |
| 图片 | - | - | 64.92 | 151.70 | 2.61 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 63.43 | 85.80 | 1.89 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 53.16 | 36.90 | 1.13 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 38.60 | 42.90 | 1.55 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 32.58 | 59.90 | 1.84 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 32.37 | 89.60 | 3.70 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 27.94 | 108.80 | 4.29 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 26.44 | 42.90 | 2.27 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 25.00 | 159.70 | 6.79 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 24.03 | 144.70 | 7.06 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 22.50 | 59.90 | 2.66 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 15.06 | 99.80 | 7.95 | 2 | — | |
| 图片 | - | - | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 5.07 | 39.90 | 11.81 | 1 | — | |
| 图片 | - | - | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
更新:素材 05-21 20:26