全部账户 > 北京-星裴-小黑李俊徐克 > 2026-04-15_直播全域投放_18:34:42
×
素材总数
87
优质
0
低效
0
近60天消耗
0元
📅 数据统计周期:近 60 天 (2026-03-22 ~ 2026-05-21) · 消耗/GMV/ROI/订单 均为该窗口累计值;创建日期/上传时间不受周期限制
⚠️ 乘方计划的素材级消耗/GMV/ROI 巨量千川 API 不返回(固定为 0),只提供计划级聚合。该计划近 30 天累计消耗 374,721.34 元(来自计划列表接口)。
低质判定:7 天前创建 + 消耗 ≤ 10 + GMV = 0 · 已标注 0 条(标注后可在表里直接看到「低质」徽章)
| 类型 ⇅ | 素材名称 ⇅ | 创建日期 ⇅ | 上传时间 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 成交 ⇅ | 操作 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑降了(数-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划9(数-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划7(数-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划5-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划6-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划1-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-宜编-小黑原计划3-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑4-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑5-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑3-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑6-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑2-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑9-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑8-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑7-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑11-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑10-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260521-枚编-小黑1-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑9-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑7-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑8-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑6-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑3-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑4-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑5-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑10-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑2-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通6-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-枚编-小黑1-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通5-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通3-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通4-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通1-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260520-宜编-小黑普通2-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数7-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数8-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数9-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数6-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数5-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数4-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数2-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数3-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数12-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数11-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数10-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260519-宜编-小黑染完(数1-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想22-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想21-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想20-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想19-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想18-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想17-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想16-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想15-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想14-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想12-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-宜编-小黑我也不想11-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑9-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑8-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑7-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑6-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑5-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑4-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑3-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑2-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑18-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑17-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑16-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑15-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑14-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑13-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑12-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑11-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑10-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260427-枚编-小黑1-邱巧枚 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260422-宜编-小黑我也不想4-张纯宜 改 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260422-宜编-小黑我也不想3-张纯宜 改 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-这可能14-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-这可能13-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-这可能12-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-大家都知道(数3-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-大家都知道(数2-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260424-宜编-大家都知道(数1-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260422-宜编-小黑我也不想8-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 千川260422-宜编-小黑我也不想-张纯宜 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 一涂一抹改善头发干枯毛躁,头发严重受损的,用这个染后专用9度还原剂 卷发Q弹,直发更顺在家就能做护理 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
| 标题 | 高性价的沙龙专用草本还原剂,头发干枯毛躁用它就行~#养发护发 #美出高级感 #护发 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
更新:素材 05-21 18:53