全部账户 > 彩莹-北京-飞扬-商品 > 0309-旧护发素
×
素材总数
15
优质
1
低效
14
近60天消耗
3,445元
📅 数据统计周期:近 60 天 (2026-03-23 ~ 2026-05-22) · 消耗/GMV/ROI/订单 均为该窗口累计值;创建日期/上传时间不受周期限制
低质判定:7 天前创建 + 消耗 ≤ 10 + GMV = 0 · 已标注 14 条(标注后可在表里直接看到「低质」徽章)
| 类型 ⇅ | 素材名称 ⇅ | 创建日期 ⇅ | 上传时间 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 成交 ⇅ | 操作 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 | 千川260312-宜编-旧品护发素可以2-张纯宜.mp4 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 3444.95 | 7964.19 | 2.61 | 108 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260305-雯编旧护发素-轻的1-王昕.mp4低质 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260306-昕编护发素-蜀哥不来3-王昕.mp4低质 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260306-昕编护发素-蜀哥不来2-王昕.mp4低质 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260307-宜编-旧品护发素多肽2-张纯宜.mp4低质 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260307-宜编-旧品护发素多肽10-张纯宜.mp4低质 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260307-宜编-旧品护发素多肽4-张纯宜.mp4低质 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260307-宜编-旧品护发素多肽9-张纯宜.mp4低质 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260312-宜编-旧品护发素可以3-张纯宜.mp4低质 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260313-轩编-旧品护发素5-黄培冠.mp4低质 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260326-轩编-旧品护发素2-黄培冠.mp4低质 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260401-轩编-旧品护发素4-黄培冠.mp4低质 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260410-冠编-旧品护发素1-黄培冠.mp4低质 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260305-雯编旧护发素-轻的2-王昕.mp4低质 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
| 视频 | 千川260410-冠编-旧品护发素7-黄培冠.mp4低质 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ▶播 ⬇载 |
更新:素材 05-22 02:21