全部账户 > 彩莹-北京-飞扬-商品 > 3.3-新染膏(老链接)
×
素材总数
22
优质
3
低效
0
近60天消耗
14,133元
📅 数据统计周期:近 60 天 (2026-03-22 ~ 2026-05-21) · 消耗/GMV/ROI/订单 均为该窗口累计值;创建日期/上传时间不受周期限制
低质判定:7 天前创建 + 消耗 ≤ 10 + GMV = 0 · 已标注 0 条(标注后可在表里直接看到「低质」徽章)
| 类型 ⇅ | 素材名称 ⇅ | 创建日期 ⇅ | 上传时间 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 成交 ⇅ | 操作 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | - | - | 8206.86 | 50907.29 | 6.77 | 840 | — | |
| 图片 | - | - | 3060.31 | 3992.62 | 1.77 | 87 | — | |
| 图片 | - | - | 1570.36 | 2110.34 | 1.82 | 46 | — | |
| 图片 | - | - | 697.43 | 757.66 | 1.46 | 17 | — | |
| 图片 | - | - | 489.08 | 367.96 | 1.10 | 9 | — | |
| 图片 | - | - | 69.43 | 1092.66 | 17.11 | 19 | — | |
| 图片 | - | - | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | |
| 图片 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — |
更新:素材 05-21 21:59