⏱ 本场排班19:00 → 23:04
📊 关键指标面板
· 历史 + 本场 · 自动化规则依赖的判定数据
关键时点 · 历史 vs 本场 ← 左右滚动 →
qc_room_trends 更新:22:06:08
| 指标 | 10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 70 min | 80 min | 90 min | 100 min | 110 min | 120 min | 130 min | 140 min | 150 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史本场整体 ROI | 2.23 | 2.11 | 2.17 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.01 | 1.98 |
| 历史直播间画面 ROI | 3.27 | 3.04 | 3.14 | 3.35 | 3.29 | 3.33 | 3.30 | 3.42 | 3.28 | 3.20 | 3.19 | 3.13 | 3.09 | 3.06 | 3.06 |
| 历史平均在线人数 | 92 n=9 | 92 n=9 | 96 n=9 | 97 n=9 | 101 n=9 | 102 n=9 | 108 n=9 | 116 n=9 | 126 n=9 | 128 n=9 | 136 n=8 | 145 n=8 | 150 n=8 | 146 n=8 | 150 n=8 |
| 本场整体 ROI | 2.96 | 2.19 | 1.81 | 1.89 | 1.91 | 2.09 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 1.95 | 1.90 | — | — | — |
| 本场在线人数 | 74 | 143 | 121 | 103 | 122 | 114 | 102 | 111 | 111 | 138 | 145 | 131 | — | — | — |
| 本场直播间画面 ROI | 1.69 | 2.35 | 1.98 | 2.50 | 2.67 | 3.36 | 3.23 | 3.22 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.46 | — | — | — |
| 本场视频整体 ROI | 2.89 | 2.02 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.75 | 1.76 | 1.70 | 1.71 | 1.65 | 1.62 | — | — | — | — |
📖 指标口径说明 + 本场汇总
历史本场整体 ROI:近 7 天同抖音号的累计 cost / 累计 GMV(含 LIVE_ROOM + 所有视频),数据源 qc_room_trends
历史直播间画面 ROI:近 7 天同抖音号的 LIVE_ROOM(mtype=4)累计 ROI,数据源 qc_material_trends
历史平均在线人数:同批次(开播 ±1h)近 10 天,去掉 1 最高 1 最低后的均值(n=X 为同批次样本数)
本场整体 ROI:本场 qc_room_trends 累计 cost / GMV,同千川大屏"整体"口径
本场在线人数:qc_room_trends PCU 字段在该 slot ± 5 min 窗口的 MAX
本场直播间画面 累计 ROI:仅 LIVE_ROOM(mtype=4)· 累计消耗 1,124 元 · GMV 3,885 元
本场视频整体 累计 ROI:所有视频素材合并(mtype=3)· 累计消耗 5,734 元 · GMV 9,134 元
未到时点显示 "—";时点以 10 min 为粒度(与 ±5 min 桶窗口对齐)
本场素材表现 · 直播间画面 + 消耗 > 100 元视频(13 条视频)
qc_material_trends 更新:22:06:04
| 素材名称 / ID | 消耗 | GMV | ROI | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 直播间直播间画面 | 1,124 | 3,885 | 3.46 | |
| 千川260326-枚编-小黑+数字17-邱巧枚.mp4 | 618 | 368 | 0.60 | |
| 千川260402-枚编-小黑10-邱巧枚.mp4 | 403 | 179 | 0.44 | |
| 千川260415-枚编-小黑23-邱巧枚.mp4 | 317 | 179 | 0.56 | |
| 千川260506-枚编-小黑4-邱巧枚.mp4 | 240 | 139 | 0.58 | |
| 千川260411-枚编-小黑19-邱巧枚.mp4 | 228 | 119 | 0.52 | |
| 千川260330-轩编-小黑3-黄培冠.mp4 | 198 | 204 | 1.03 | |
| 千川260516-枚编-小黑18-邱巧枚.mp4 | 196 | 40 | 0.20 | |
| 千川260325-轩编-小黑四种类型混2-黄培冠.mp4 | 196 | 219 | 1.12 | |
| 千川260209-雯编小黑-韩国4-王昕.mp4 | 174 | 165 | 0.95 | |
| 一键修复_千川260422-枚编-小黑4-邱巧枚.mp4 | 165 | 140 | 0.85 | |
| 千川260407-冠编-小黑7-黄培冠.mp4 | 158 | 0 | 0.00 | |
| 千川260331-雯编小黑-干枯毛躁12-王昕.mp4 | 132 | 159 | 1.20 | |
| 千川260401-昕编小黑-小东西6-王昕.mp4 | 114 | 40 | 0.35 |
本场追投任务(4)
关停规则:消耗 > 100 元 且 ROI < 1(每 3 min 扫描)
| 规则 | 来源 | 素材 | 状态 | 追投消耗 | 追投 GMV | ROI | 预算/出价 | 建单 | 关停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单视频 | agent | 一键修复_千川260422-枚编-小黑4-邱巧枚.mp4 | 投放中 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | ¥300 / 1.40 | 21:07 | |
| 单视频 | agent | 一键修复_千川260515-宜编-小黑优惠14-张纯宜. | 投放中 | 370.41 | 676.60 | 1.83 | ¥400 / 1.40 | 20:49 | |
| 单视频 | agent | 千川260401-昕编小黑-小东西6-王昕.mp4 | 投放中 | 445.43 | 642.00 | 1.44 | ¥500 / 1.40 | 20:02 | |
| 直播间画面 | agent | 直播间 | 投放中 | 49.17 | 19.90 | 0.40 | ¥500 / 1.57 | 20:02 |
⏱ 本场自动化时间线
· 开播中(19:59)
剩余 3 个待触发节点
| 预估时间 | 类型 | 实际执行 | 规则 | 执行状态 | 触发条件 | 动作 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:59 | 实际 | — | ▶ | 开播 | — 已过 | 场次开始 | 排班开播 · 抖音号 aweme_id=17790031 | |
| 19:59 | 实际 | 20:01:05 +1 min vs 预估 | 🟢 | 开播提醒 | ✓ 已执行 20:01 | 首次检测到 LIVING(每 3 min 扫一轮) | 飞书发开播通知 + 在投计划清单(plan_name / scene / status / adv / ROI / 预算) | |
| 19:59 | 实际 | 21:17:16 +77 min vs 预估 | ⚡ | 开播起量 | ✓ 已执行 | 开播即建(monitor 检测到 LIVING 立即触发) | 对该 aweme 所有 ENABLE 直播计划各建 SMART_BOOST 500 元 × 60 min × 目标 直播间购买 | |
| 19:59 | 实际 | 21:17:24 +77 min vs 预估 | 📺 | 直播间追投 | ○ 未执行 取不到当前计划的 ROI 目标 | 开播即建(不再 ROI 阈值 gate) | 新建 LIVE_ROOM 控成本追投 500 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 90%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 19:59 | 实际 | 21:17:24 +77 min vs 预估 | 🎬 | 高效视频追投 | ○ 未执行 取不到当前计划 roi2_goal | 开播即建 · 拉近 7 天该 aweme 跨场视频聚合,ROI > 整体的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 500 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 20:39 | 实际 | 20:49:29 +9 min vs 预估 | 🎬 | 高效视频追投 | ✓ 已执行 | 开播 40 min · 拉本场 qc_material_trends,ROI > 本场综合 ROI 的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 400 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 20:59 | 实际 | 21:07:45 +7 min vs 预估 | 🎬 | 高效视频追投 | ✓ 已执行 | 开播 60 min · 拉本场 qc_material_trends,ROI > 本场综合 ROI 的取消耗 Top5 | Top5 视频合并 1 条控成本追投 300 元 · roi2_goal = 计划综合 ROI × 80%(净成交 ROI,不传 bid) | |
| 22:33 | 预估 | — | 🛑 | 止投 | ⏳ 待 | 下播前 30 min | 停止新建 follow_video 周期触发(t=40/60);boost/follow_live 都是开播即建无影响。已起任务由 stop scan 按 cost>200 ROI<1.0 自动关停 | |
| 22:43 | 预估 | — | 🔒 | 自动关计划 | ⏳ 待触发 | 下播前 20 min | 关闭该抖音号下所有投放中直播计划(全域 / 乘方) | |
| 23:03 | 预估 | — | 🏁 | 下播汇总 | ⏳ 待触发 | 排班结束 | 飞书发本场 cost / GMV / ROI / 自动化触发统计 |
投放账户
✓ 已保存为默认
共 7 个授权账户 · 上传 / 删除 / 追投都走此账户
📊 历史 7 日概览
近 7 日 · 11 场 · 消耗 107,324.45 元 · GMV 207,166.25 · ROI 1.93 · 授权 24 / 在投 1
点击展开
7 日场次
📅
11
8 直播日
7 日消耗
💰
107,324.45
占比 32.3%
7 日 GMV
📈
207,166.25
5,874.0 订单
平均 ROI
🎯
1.93
PCU 峰值 452
授权 / 在投
🔑
24 / 1
广告账户数
⚙️ 自动化动作 + 执行历史
11 条投放规则(开播前 / 直播中 / 直播结束)+ 近 10 条执行记录
本页面只显示监控指标 + 自动化时间线;规则执行入口移到"规则页"