全部账户 > 庆勇-北京-星裴-商品
近30天消耗
12,944元
余额
58,212元
计划数
220
审核问题
4
🔵 全域(UNI_PROJECT)
20 条计划 · 消耗 24,697 元| 计划名 ⇅ | 目标 ⇅ | 抖音号 ⇅ | 状态 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 订单 ⇅ | 素材分类 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14_旧款护发素_18:36:14 | 商品 | 染博士泽它-李冰 49619308 | 已暂停 | 9,797 | 15,778 | 1.61 | 240.0 | 视频 48 标题 3 |
| 2026-04-08_【精油】_15:56:07 | 商品 | 染博士泽它-李冰 49619308 | 已暂停 | 9,691 | 17,455 | 1.80 | 840.0 | 视频 128 标题 3 |
| 2026-04-14_小黑_17:25:01 | 商品 | 染博士泽它-李冰 49619308 | 已暂停 | 3,830 | 5,112 | 1.33 | 302.0 | 视频 147 标题 3 |
| 2026-04-09_【旧款洗发水】_09:47:39 | 商品 | 染博士泽它-李冰 49619308 | 已暂停 | 1,379 | 1,524 | 1.11 | 32.0 | 视频 124 标题 3 |
| 7月xp勿删勿动 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 3 标题 6 |
| 吕大发 | 商品 | 吕大发 34685912 | ROI停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 1 标题 1 |
| 9月xp勿删 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 2 标题 8 |
| 大冰的小幸福 | 商品 | 大冰的小幸福 55007752 | ROI停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 1 标题 1 |
| 2025-10-20_商品全域推广_13:31:10 | 商品 | 单眼皮小曹(治愈版) 20691424 | ROI停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 1 标题 1 |
| 精油-912 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 投放中 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 439 标题 1 |
| 6月新建自运营(不必再建) | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 1 标题 2 |
| 护发素912 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 351 标题 5 |
| 8月xp勿删2 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 2 标题 3 |
| 9.27低敏染膏 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 126 标题 3 |
| 低敏染膏 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 124 标题 2 |
| 洗发水913 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 239 标题 7 |
| 8月xp勿删 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 2 标题 7 |
| 染膏-913 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 3107 标题 5 |
| 染膏(老链接)417/508 | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 303 标题 1 |
| 【4月勿删】星裴刷标签2*a【4月勿删】星裴刷标签2**asxjd-ZcwB84H | 商品 | 染博士-虹烨 00113275 | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 视频 19 标题 2 |
⚪ 标准(LAB_AD / NOT_LAB_AD)
200 条计划 · 消耗 0 元| 计划名 ⇅ | 目标 ⇅ | 抖音号 ⇅ | 状态 ⇅ | 消耗 ⇅ | GMV ⇅ | ROI ⇅ | 订单 ⇅ | 素材分类 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426-精油CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-精油30+促同(fz-331) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-精油TT(fz-331) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 417-跑量通投7xs-CM-fz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 416-精油CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 416-CTXH-测7s-fz(改) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 415-测新TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-没有纯植物-促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-精油-通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-珠服促同4s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-40+珠服促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏TT测 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516-染膏CT测-416视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516-染膏CT测-415视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-精油tt | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0424-染膏CT-2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0424-染膏CT-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0424-染膏CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 424-精油TT(fz-331) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 424-染膏TT-跑量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 423--精油tt(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 423-精油TT-1s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 423-染膏CT-2s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 421-染膏TT(测新)2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量- | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-CTXH-跑量-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-精油CTXH-fz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-精油CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-CTXH-跑量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油TT测新 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油tt | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油TT-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428--精油tt(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油TT(fz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CTXH(测跑) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CTXH-测跑 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏通投(测跑) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏TT(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0411-跑量2xs-CM-XT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT测-421视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CTXH-跑量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-精油TT(fz-331) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516-染膏tt-测7s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏CT测-412视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏CT测-411视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏CT测-4007视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏CT测-401视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT测-514视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT测-430视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT测-426视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-精油TT测-424视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-CTXH-测7s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏TT(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏TT-跑量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-精油CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CT(fz) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CT(fz) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-精油TT-(CT) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-测跑CT-fz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 415-测新tt | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 415-测新CTXH(前四) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 415-测新通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 415-跑TTc4s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-测新-CTXH-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 【4月勿删】星裴1**ePAEY | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-测新-CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-CTXH-测7s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-测跑TT-xz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-测跑TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 414-测跑CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0413-跑量7xs-CM-XT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0411-跑量7xs-CM-XT-fz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0409-跑量7xs-CM-XT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏TT测-506视频-2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 514-染膏ct | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0409-跑量通投7xs-CM(4条) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 409-跑量通投7s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 209-跑量-通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 409-跑量-通投(4条) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 409-跑量通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 514-染膏ctxh | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5014-精油TT测-428视频-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏TT测1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏测试1s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏ctxh-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏ctxh | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 星裴-3-Zb121GI | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 429-染膏测试1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 429-染膏测试1s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏测路然 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 409-测新-通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 331-精油-潜量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 409-通投测新(周二用) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 【4月勿删】星裴2**Pz1SF | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-珠服促同4s-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 403-没有纯植物+促同- | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 402-测新5s-通投-4 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 402-测新9s-通投-3 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 402-测新9s-通投-2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 402-测新9s-通投-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 402-测新9s-通投 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0401-通投-精油,潜量2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-精油TT- | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-精油tt | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏TT(周二用) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-精油CT(fz-403) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516-染膏CT测-414视频-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 516-染膏CT测-414视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏tt-测 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 503-染膏ctxh | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-精油TT测1s | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CT-测 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏CT-9s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏TT(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CTXH-9s-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CTXH-9s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 424-CTXH-测跑 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 424-染膏TT(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-精油TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏TT测 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CTXH-5s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-精油TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏ctxh | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CTXH- | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-CTXH-测跑 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-精油CTXH | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-精油CT | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏ctxh | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏CTXH-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏CTXH | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 430-染膏7日跑量-414 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏测试1s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏测试(1s)-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏TT(测新)-2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏TT(测新)-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CT-2s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏CT(fz-414) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-CTXH-测跑 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏通投-fz421 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-精油TT(fz419跑量) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-CTXH-测7s-(fz414跑量) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 425-染膏CT-(fz419跑量) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 421-染膏TT(测新) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 421-染膏CTXH(测跑) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 421-染膏通投(测跑) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CT(fz-414) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏通投(fz-409) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-没有纯植物 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏40+促同(fz-331) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-CTXH-跑量 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 331-没有纯植物-30+促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0331-40+促同-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0331-精油潜量-促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 331-精油-潜量30+促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 331-通投-没有纯植物 | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 328-40+促同美珠-气质 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 328-通投-精油 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0328-40+促同 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0328-通投-精油,潜量2 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量1-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量--1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0327-通投-精油-潜量-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0326-通投-精油-潜量-2-1-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5014-染膏TT测-430视频 | 商品 | — | 投放中 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 515-染膏TT测-506视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42-精油TT-卡预算 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-精油CTXH-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-染膏CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5014-精油TT测-425视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5014-精油TT测-421视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5013-染膏TT测-429视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5079-染膏TT测-428视频 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-精油CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-精油CT | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-精油TT | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏TT测-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏TT测 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 511-染膏测试1s-1 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 506-染膏测试2s | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 506-精油TT | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 506-染膏TT测- | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 506-精油CT-1-1 | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 503-精油CT-1 | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 星裴-1-Zb20r94 | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏测试(1s) | 商品 | — | 系统停投 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 星裴-2-Zb1cZBx | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 428-染膏TT(测新)xz | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 419-染膏CTXH(fz-409) | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 426-精油CTXH | 商品 | — | 已暂停 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
更新:计划 05-21 16:59